Место происхождения: | ДУНГУАНЬ, КИТАЙ |
Фирменное наименование: | Senbao |
Сертификация: | Test Report |
Номер модели: | FFU-1175 |
Количество мин заказа: | 10pcs |
---|---|
Цена: | $215-$500 |
Упаковывая детали: | пакет 1pcs с мешком PE, после этого в коробке, или согласно требованию к клиентов. |
Время доставки: | Вокруг через 10-15 дней после получать залемь. |
Условия оплаты: | 1. Ex - залемь работ /FOB/CIF 2.T/T 30%, баланс оплащенный перед пересылкой. (все bank' обязанно |
Поставка способности: | 6000pcs в месяц |
Деталь: | Блоки фильтра вентилятора | Том воздуха: | 350-3400 ³ /h m |
---|---|---|---|
Скорость поверхностного ветра: | 0.3-0.8m/s | кадр: | Нержавеющая сталь |
Эффективность фильтрации: | HEPA0.3μm≥99.99% | Выходная мощность: | 100W-270W |
Высокий свет: | фильтр вентилятора потолка,блок фильтра вентилятора hepa |
Единообразие скорости ветра блоков фильтра вентилятора нержавеющей стали для вентилятора потолка
Мы изготовление воздушного фильтра, мы имеем 10 лет опыта продукции, с отечественным и некоторая из большой фабрики предпринимательства имеет сотрудничество.
Возможно мы нет самое лучшее, но мы можем сделать самое лучшее, покуда вы доверяете нам, мы завещая сделать большой прогресс с вами, и достигаем беспроигрышной ситуации.
Быстрая деталь:
1. изготовление воздушного фильтра
цена 2.competitive
3.can принятый изготовленный на заказ размер
Описание:
Материал и представление
Том воздуха | 350-3400 ³ /h m |
Скорость поверхностного ветра | 0.3-0.8m/s |
Начальное сопротивление | ≤180pa |
Значение шума | 49-63dBA |
Характеристики
потребление 1.low
цена деятельности 2.low
3. малошумный
единообразие скорости 4.wind
5.in самый большой том воздуха могут достигнуть самое высокое полное сетчатое значение давления
6.easy, котор нужно установить на скелет потолка в чистую комнату.
Параметр спецификации &Technical:
Модель НЕТ. | FFU-1175 | FFU-1175-575 | FFU-575 |
FFUsize | 1175*1175*320 (mm) | 1175*575*320 (mm) | 575*575*320 (mm) |
Размер фильтра | 1170*1170*69 (mm) | 1170*570*69 (mm) | 570*570*69 (mm) |
Том воздуха | 1700-3400 | 850-1700 | 350-900 |
Управление скорости | смогите контролировать размер тома воздуха | ||
Напряжение тока/течение | 110V/220V, 50HZ /60HZ | ||
Сила выхода | 100W-270W | ||
Скорость воздуха | 0.3-0.8m/s | ||
Начальное сопротивление | ≤125pa±10% | ||
Эффективность фильтрации | HEPA0.3μm≥99.99% | ||
Материал онтологии | Piate нержавеющей стали зеркала SUS304/430 или отделка затыловки холоднокатаной стали | ||
Варианты | HEPA (99.9995%d0.12um) |
Вы для просматривать наше место. Если вы заинтересованы в наших воздушных фильтрах и хотите знать больше о воздушных фильтрах, то пожалуйста чувствуйте свободным связаться я для детали. Ждать ваше дознание!