Место происхождения: | ДУНГУАНЬ, КИТАЙ |
Фирменное наименование: | Senbao |
Сертификация: | GDW |
Номер модели: | GDW |
Количество мин заказа: | 10 штук |
---|---|
Цена: | $ 1-20 |
Упаковывая детали: | Упакованный с фильмом ПЭ после этого положите в коробки, специфические детали согласно вашей просьбе |
Время доставки: | дни 12-15воркинг, точное время решило вашим окончательным количеством |
Условия оплаты: | 1. Ex - залемь работ /FOB/CIF 2.T/T 30%, баланс оплащенный перед пересылкой. (все bank' обязанно |
Поставка способности: | 6000pcs в месяц |
СМИ: | Средства массовой информации полипропилена, средства массовой информации стеклоткани | кадр: | Алюминиевая рамка |
---|---|---|---|
Эффективности: | высокая эффективность | Класс: | Ф6, Ф7, Ф8 |
Защитная сеть: | Двойная бортовая сетка металла | Тип: | Плиссированная миниая |
Высокий свет: | воздушный фильтр для хвак,воздушный фильтр стеклоткани |
Воздушные фильтры ХВАК средств массовой информации Ф6 Ф7 полипропилена высокой эффективности плиссированные Ф8
Материал и представление
Рамка | Гальванизированный алюминий, |
Защитная сетка | сетка покрытая порошком железная оба сторона |
Средства массовой информации фильтра | Стекло - волокно, средства массовой информации полипропилена |
Раздел | Горячий мельт |
Набивки | Прилипатель полиуретана, резина ПУ |
Максимальная температура | 80°К |
Максимальная влажность | 80%РХ |
Спецификация воздушных фильтров ХВАК средств массовой информации Ф6 Ф7 полипропилена высокой эффективности плиссированная Ф8 и технические параметры:
Модель | Номинальный размер ВксХксД (дюйм) | Действительный размер ВксХксД (мм) |
Расклассифицированный воздушный поток (³/х м) |
Поверхность Скорость ветра (м/с) |
Начальное сопротивление (ПА) |
Эффективность (колориметрический метод) |
ГДВ | 12 кс 12 кс 2 | 305кс305кс50 | 400 | 0,45 | ≤220 | Ф6, Ф7, Ф8 |
ГДВ | 12 кс 24 кс 2 | 305кс610кс50 | 500 | 0,45 | ||
ГДВ | 24 кс 24 кс 2 | 610кс610кс50 | 700 | 0,52 | ||
ГДВ | 36 кс 24 кс 2 | 915кс610кс50 | 1100 | 0,52 | ||
ГДВ | 48 кс 24 кс 2 | 1220кс610кс50 | 1400 | 0,52 | ||
ГДВ | 24 кс 24кс 2-3/4 | 610кс610кс69 | 1000 | 0,75 | ||
ГДВ | 48 кс 24 кс 2-3/4 | 1220кс610кс69 | 2000 | 0,75 | ||
Особенный размер можно подгонять согласно запросу клиента |