Место происхождения: | ДУНГУАНЬ, КИТАЙ |
Фирменное наименование: | Senbao |
Сертификация: | ISO9001 |
Номер модели: | сумка фильтер-102601 |
Количество мин заказа: | 20 шт |
---|---|
Цена: | $10-$30 |
Упаковывая детали: | пакет 5/10пкс с сумкой ПЭ, после этого в коробке, или согласно требованию к клиентов. |
Время доставки: | около 7-15 через дни после получать депозит. |
Условия оплаты: | 1. Ex - залемь работ /FOB/CIF 2.T/T 30%, баланс оплащенный перед пересылкой. (все bank' обязанно |
Поставка способности: | 6000pcs в месяц |
Название продукта: | Фильтр мешка, карманный фильтр | цвет: | розовый |
---|---|---|---|
Материал фильтра: | Синтетическое волокно | кадр: | Алюминиевый/гальванизировал сталь/нержавеющую сталь/пластмассу |
Эффективности: | Средств эффективность | Применение: | чистая комната, еда, электронная, напиток промышленный |
Частичный: | 1um | Тип дела: | Производитель |
Высокий свет: | Дунутые Melt фильтры патрона,фильтр патрона воды |
Вторичный тип фильтр кармана воздушного фильтра сумки для кондиционирования воздуха и системы ХВАК
Условия материала и деятельности
Средства массовой информации | Синтетическое волокно |
типа Карман | Шить сумка, ультразвуковая сумка |
Рамка | Алюминиевый/гальванизировал сталь/нержавеющую сталь/пластмассу |
Эффективность фильтра (ЭН779) |
Ф5: 45%@0.5μм; Ф6: 65%@0.5μм; Ф7: 85%@0.5μм; Ф8: 90%@0.5μм; Ф9: 95%@0.5ум |
Максимальн Температура | 80℃ |
Максимальн Влажность | 80%РХ |
Внедрение продукции <>
Карманный фильтр использует ультра-точное синтетическое волокно, большую вместимость пыли, стабилизированную эффективность в деятельности, решетке поддержки сумки играя как роль прочности для предотвращения усушки или деформации под плохой рабочей Средой. Со своей уникальной структурой сумки заполнен обеспечить сбалансированный воздушный поток повсеместно в сумка. С большим томом воздуха, и высокой вместимостью пыли общая конфигурация для системы вентиляции и кондиционирования воздуха.
Размер & параметры<>
Модель |
Размер (В×Х×Д) мм |
Нет Карман |
Воздушные потоки (³/х м) |
Сопротивление Интитал (ПА) | Окончательное сопротивление (ПА) | Зона средств массовой информации (м2) | Удерживание пыли (г) | Эффективность |
сумка фильтер-102601 | 287×592×381 | 3 | 1000 | ≤50 | 250-300 | 2,22 | 440 | Ф5 |
сумка фильтер-102601 | 287×592×381 | 3 | 1000 | ≤65 | 250-300 | 2,22 | 350 | Ф6 |
сумка фильтер-102601 | 287×592×381 | 3 | 1000 | ≤80 | 300-400 | 2,22 | 320 | Ф7 |
сумка фильтер-102601 | 287×592×381 | 3 | 1000 | ≤105 | 300-400 | 2,22 | 270 | Ф8 |
сумка фильтер-102601 | 287×592×381 | 3 | 1000 | ≤120 | 400-450 | 2,22 | 250 | Ф9 |
сумка фильтер-102601 | 592×592×381 | 6 | 2050 | ≤50 | 250-300 | 3,18 | 740 | Ф5 |
сумка фильтер-102601 | 592×592×381 | 6 | 2050 | ≤65 | 250-300 | 3,18 | 660 | Ф6 |
сумка фильтер-102601 | 592×592×381 | 6 | 2050 | ≤80 | 300-400 | 3,18 | 590 | Ф7 |
сумка фильтер-102601 | 592×592×381 | 6 | 2050 | ≤105 | 300-400 | 3,18 | 500 | Ф8 |
сумка фильтер-102601 | 592×592×381 | 6 | 2050 | ≤120 | 400-450 | 3,18 | 350 | Ф9 |
Подгонянный дизайн радушен.