Место происхождения: | DONGGUAN, КИТА |
Фирменное наименование: | Senbao |
Сертификация: | ISO |
Номер модели: | FW |
Количество мин заказа: | 50 штук |
---|---|
Цена: | USD39-89 per piece |
Упаковывая детали: | пакет 1/2pcs с полиэтиленовым пакетом после этого в коробке (согласно размеру воздушных фильтров кле |
Время доставки: | 10-15days после полученного депозита |
Условия оплаты: | L / C, T / T, Western Union |
Поставка способности: | 9000pieces в месяц |
кадр: | Пластичная рамка | Применение: | Система воздуха |
---|---|---|---|
Фильтр СМИ: | Средства стеклоткани | Формы: | 4V, 5V |
Эффективности: | F5-F9 | Частичный: | 1-5um |
стандарт: | ISO9001 | Опыт работы: | больше чем 13years |
Тип: | V тип клетки | Тип дела: | Производитель |
Высокий свет: | воздушный фильтр углерода,фильтр активированный углеродом |
Воздушные фильтры 1-5ум частичное ИСО9001 4В 5В сумки среднего банка эффективности в твердые
Материал & представление:
Рамка | Пластмасса АБС, гальванизированная рамка, алюминиевая рамка |
Материал фильтра | Стеклоткань |
Раздел | Горячий мельт |
Сеалант | Прилипатель полиуретана |
Макс.температуре | 85℃ |
Максимальная влажность | 80%РХ |
Спецификации & технические параметры:
Модель | Номинальный размер ВксХксД (дюйм) | Действительный размер ВксХксД (мм) | Расклассифицированные воздушные потоки (³/х м) |
Начальное сопротивление (ПА) |
Эффективность (колориметрический метод) |
ФВ | 11-1/2 кс 24 кс 11-1/2 | 292кс610кс292 | 1300 | ≤220 | Ф6, Ф7, Ф8, Ф9 |
ФВ | 23-3/10 кс 11-3/10 кс 11-1/2 | 592кс287кс292 | 1900 | ||
ФВ | 24 кс 24 кс 11-1/2 | 610кс610кс292 | 2700 | ||
ФВ | 24 кс 12 кс 11-1/2 | 610кс305кс292 | 3300 | ||
Особенный размер можно подгонять согласно запросу клиента |
Применение:
Для фильтрации во всех коммерчески и промышленных применениях
Офисы, больницы, компьютерные центры, лаборатории
Производство фармацевтических и еды, аэропорты и общая индустрия