Место происхождения: | DONGGUAN, КИТА |
Фирменное наименование: | Senbao |
Сертификация: | ISO |
Номер модели: | FW |
Количество мин заказа: | 50 штук |
---|---|
Цена: | USD39-89 per piece |
Упаковывая детали: | пакет 1/2pcs с полиэтиленовым пакетом после этого в коробке (согласно размеру воздушных фильтров сте |
Время доставки: | 10-15days после полученного депозита |
Условия оплаты: | L / C, T / T, Western Union |
Поставка способности: | 9000pieces в месяц |
кадр: | Рамка пластмассы ABS | Применение: | Система воздуха |
---|---|---|---|
Фильтр СМИ: | Средства стеклоткани | Формы: | 4V, 5V |
Эффективности: | F5-F9 средств эффективность, высокая эффективность H13 H14 | Частичный: | 1-5um, 0.3um |
стандарт: | ISO9001 | Опыт работы: | больше чем 13years |
Тип: | Плиссированное v | Тип дела: | Производитель |
Высокий свет: | воздушные фильтры домочадца,воздушный фильтр для комнаты |
Тип воздушные фильтры w Pleat эффективности v пластичной рамки ABS средств стеклоткани
Применение:
Для фильтрации в всех коммерчески и промышленных применениях
Офисы, больницы, компьютерные центры, лаборатории
Изготавливание фармацевтических и еды, авиапорты и общая индустрия
Материал & представление:
Рамка | Пластмасса ABS, гальванизированная рамка, алюминиевая рамка |
Материал фильтра | Стеклоткань |
Перегородка | Горячий melt |
Sealant | Прилипатель полиуретана |
Max.temperature | 85℃ |
Максимальная влажность | 80%RH |
Спецификации & технические параметры:
Модель | Номинальный размер WxHxD (дюйм) | Действительный размер WxHxD (mm) | Расклассифицированные воздушные потоки (³ /h m) |
Начальное сопротивление (PA) |
Эффективность (колориметрический метод) |
FW | 11-1/2 x 24 x 11-1/2 | 292x610x292 | 1300 | ≤220 | F6, F7, F8, F9 |
FW | 23-3/10 x 11-3/10 x 11-1/2 | 592x287x292 | 1900 | ||
FW | 24 x 24 x 11-1/2 | 610x610x292 | 2700 | ||
FW | 24 x 12 x 11-1/2 | 610x305x292 | 3300 | ||
Специальный размер можно подгонять согласно запросу клиента |
Модель | Номинальный размер WxHxD (дюйм) | Действительный размер WxHxD (mm) | Расклассифицированный воздушный поток (³ /h m) |
Начальное сопротивление (PA) |
Эффективность (колориметрический метод) |
GV | 11-1/2 x 24 x 11-1/2 | 292x610x292 | 1300 | ≤220 | H13/H14 |
GV | 23-3/10 x 11-3/10 x 11-1/2 | 592x287x292 | 1900 | ||
GV | 24 x 24 x 11-1/2 | 610x610x292 | 2700 | ||
GV | 24 x 12 x 11-1/2 | 610x305x292 | 3300 | ||
Специальный размер можно подгонять согласно запросу клиента |
Детальные картины: