Место происхождения: | DONGGUAN, КИТА |
Фирменное наименование: | Senbao |
Сертификация: | ISO, Test Report |
Номер модели: | GDW |
Количество мин заказа: | 10 штук |
---|---|
Цена: | USD 20-85 per piece |
Упаковывая детали: | пакет 1/2pcs с полиэтиленовым пакетом после этого в коробке (согласно размеру фильтра кондиционирова |
Время доставки: | 15 рабочих дней |
Условия оплаты: | T / T, Western Union, L / C |
Поставка способности: | 10000pieces в месяц |
Фильтр СМИ: | Средства стеклоткани | Применение: | Промышленные |
---|---|---|---|
кадр: | Алюминиевая рамка | Тип: | Тип коробки |
Эффективности: | Высокая эффективность H13 H14 | Тип дела: | Производитель |
Опыт работы: | больше чем 14 лет | Использование: | Театр Operating |
место: | потолок | Тип фильтра: | Плиссированная миниая |
Высокий свет: | Воздушный фильтр нейлона,Воздушные фильтры кондиционера воздуха |
Фильтр кондиционирования воздуха высокой эффективности Х13 Х14 потолка театра Оператинг мини плиссированный
Режимные характеристики:
Эффективность фильтрации частиц больше чем 0,3 м в больше чем 99,995%
Автоматическую складывая машину оборудованную с системой компьютерного управления складчатости клея, высоты складчатости можно отрегулировать непрерывно в границах 25 | 95мм
Особенное стекло - фильтровальная бумага волокна как материал фильтра
Каждый фильтр через строгое обнаружение
Спецификации размера международного стандарта
Материал и представление фильтра:
Рамка | Алюминий, гальванизированная рамка |
Средство фильтра | Стеклоткань |
Сеалант | Прилипатель полиуретана |
Максимальная температура | 80°К |
Максимальная влажность | 80%РХ |
Спецификация и технические параметры:
Модель |
Действительный размер ВксХксД (мм) |
Расклассифицированный воздушный поток (³/х м) |
Скорость поверхностного ветра (м/с) |
Начальное сопротивление (ПА) | Эффективность (колориметрический метод) | |
ГДВ-008 | 305кс305кс90 | 400 | 0,45 | ≤100 | Х13/Х14 | |
ГДВ-008 | 610кс610кс95 | 700 | 0,45 | |||
ГДВ-008 | 1220кс610кс95 | 1400 | 0,45 | |||
ГДВ-008 | 610кс610кс95 | 1000 | 0,45 | |||
ГДВ-008 | 1170кс570кс95 | 1100 | 0,45 | |||
ГДВ-008 | 1170кс1170кс95 | 2200 | 0,45 | |||
ГДВ-008 | 1220кс610кс95 | 2000 | 0,45 | |||
Особенный размер можно подгонять. |
Жизненный период фильтра кондиционирования воздуха:
Сдаватьый в утиль и замена подтверждает: она будет рассматривать, что фильтр сдавал в утиль на индустриальном стандарте: Сопротивление воздушного фильтра ХЭПА окончательное 1 раз чем начальное сопротивление, 2 раза для основного или среднего воздушного фильтра.
Вообще, основной воздушный фильтр: 1-3монтхс, средняя эффективность/фильтр сумки: 3-4монтхс, фильтр ХЭПА: 6-12монтхс
Детальные картины:
Для больше информации, пожалуйста незлое феддбак к нам сразу, мы будем обратная связь к вам в пределах 1-2хоурс на рабочем временени.